Лампы с полым катодом 37 мм некодированные
- Details
- Parent Category: Каталог Продуктов
- Category: Лампы с полым катодом
Обычные лампы с полым катодом 37мм(1.5”), длина 160мм, некодированные предназначены для всех атомно-абсорбционных спектрофотометров кроме Perkin-Elmer.
| Элемент | Символ | Element | Кодирование | # Контактов | Газ |
| Al | Aluminum | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Sb | Antimony | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| As | Arsenic | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ba | Barium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Be | Beryllium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Bi | Bismuth | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| B | Boron | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Cd | Cadmium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ca | Calcium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ce | Cerium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Cs | Cesium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Cr | Chromium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Co | Cobalt | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Cu | Copper | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Dy | Dysprosium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Er | Erbium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Eu | Europium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Gd | Gadolinium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ga | Gallium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ge | Germanium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Au | Gold | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Hf | Hafnium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ho | Holmium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| In | Indium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Fe | Iron | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ir | Iridium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| La | Lanthanum | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Pb | Lead | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Li | Lithium | некодированная | 4 контакта | Ar | |
| Lu | Lutetium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Mg | Magnesium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Mn | Manganese | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Hg | Mercury | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Mo | Molybdenum | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Nd | Neodymium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ni | Nickel | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Nb | Niobium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Os | Osmium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Pd | Palladium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| P | Phosphorus | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Pt | Platinum | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| K | Potassium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Pr | Praseodymium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Re | Rhenium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Rh | Rhodium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Rb | Rubidium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ru | Ruthenium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Sm | Samarium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Sc | Scandium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Se | Selenium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Si | Silicon | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ag | Silver | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Na | Sodium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Sr | Strontium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ta | Tantalum | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Te | Tellurium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Tb | Terbium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Tl | Thallium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Tm | Thulium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Sn | Tin | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Ti | Titanium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| W | Tungsten | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| V | Vanadium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Yb | Ytterbium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Y | Yttrium | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Zn | Zinc | некодированная | 4 контакта | Ne | |
| Zr | Zirconium | некодированная | 4 контакта | Ne |


